Volkswagen Polo 4 (9N3) - Technische Daten zu allen Motorisierungen (2025)

Technische Daten > Volkswagen > Polo > Polo 4 (9N3)

Suche Auto Spezifikationen nach Marken

AbarthAcuraAiwaysAlfa-RomeoAlpinaAlpineAston-MartinAudiBentleyBMWBugattiBuickBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLamborghiniLanciaLand-RoverLexusLincolnLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPolestarPorscheRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVinFastVolkswagenVolvoMehr

Polo 4 (Typ 9N3) Models

CrossPolo4 VersionenPolo 4 (9N3) 3-doors52 Versionen

Vorherige Generation

Polo 4 (Typ 9N) Produktionszeitraum: von 2001 bis 2005 3 Models 59 Versionen

Nächste Generation

Polo 5 (Typ 6R) Produktionszeitraum: von 2009 bis 2014 3 Models 160 Versionen

Volkswagen Polo 4 (9N3) - Technische Daten zu allen Motorisierungen (6)

Hauptspezifikationen

Produktionszeitraum: von 2005 bis 2009
Hubraum: von 1198 cm3 / 73.1 cu-in bis 1896 cm3 / 115.7 cu-in
Motorleistung: von 53 HP / 54 PS / 40 kW bis 148 HP / 150 PS / 110 kW
Länge: 391.6 cm / 154.17 Zoll Breite: 165.0 cm / 64.96 Zoll Höhe: 144.7 cm / 56.97 Zoll Radstand: 246.5 cm / 97.05 Zoll
Leergewicht‎: von 2156 lbs / 978 kg bis 2579 lbs / 1170 kg
CO2 Emissionen: von 102 bis 186 g/Km

Filter:

Benziner (28 Versionen) Diesel (18 Versionen)

Benziner

JahrMotorleistungHubraumVergleichen
Polo Advance 1.4 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Advance 1.4 75HP Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Advance 1.4 75HP Auto Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Advance 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Advance 1.4 FSI 86HP Technische Daten200586 hp / 63 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Advance 1.6 105HP Technische Daten2005105 hp / 77 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)
Polo Edition 1.2 55HP Technische Daten200554 hp / 40 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Edition 1.2 60HP Technische Daten200560 hp / 44 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Edition 1.2 64HP Technische Daten200564 hp / 47 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Edition 1.2 70HP Technische Daten200569 hp / 51 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Edition 1.4 75HP Auto Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Edition 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Edition 1.4 80HP Auto Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Edition 1.6 105HP Technische Daten2005105 hp / 77 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)
Polo GT 1.4 75HP Auto Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo GT 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo GT 1.6 105HP Technische Daten2005105 hp / 77 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)
Polo GTI 1.8 150HP Technische Daten2006150 hp / 110 kW1781 cm3 (108.7 cu-in)
Polo Highline 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Highline 1.6 105HP Technische Daten2005105 hp / 77 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)
Polo Match 1.2 55HP Technische Daten200554 hp / 40 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Match 1.2 65HP Technische Daten200564 hp / 47 kW1198 cm3 (73.1 cu-in)
Polo Match 1.4 75HP Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Match 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Sportline 1.4 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Sportline 1.4 75HP Technische Daten200575 hp / 55 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Sportline 1.4 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1390 cm3 (84.8 cu-in)
Polo Sportline 1.6 105HP Technische Daten2005105 hp / 77 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)

Diesel

JahrMotorleistungHubraumVergleichen
Polo Advance 1.4 TDI 70HP Technische Daten200569 hp / 51 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Advance 1.4 TDI 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Advance 1.9 TDI 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo BlueMotion 1.4 TDI 80HP DPF Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Edition 1.4 TDI 70HP Technische Daten200569 hp / 51 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Edition 1.4 TDI 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Edition 1.9 TDI 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo GT 1.4 TDI 70HP Technische Daten200569 hp / 51 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo GT 1.4 TDI 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo GT 1.9 TDI 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo GT 1.9 TDI 130HP Technische Daten2005131 hp / 96 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo Highline 1.4 TDI 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Highline 1.9 TDI 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo Highline 1.9 TDI 130HP Technische Daten2005131 hp / 96 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo Match 1.4 TDI 70HP Technische Daten200569 hp / 51 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Sportline 1.4 TDI 80HP Technische Daten200580 hp / 59 kW1422 cm3 (86.8 cu-in)
Polo Sportline 1.9 TDI 100HP Technische Daten2005101 hp / 74 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Polo Sportline 1.9 TDI 130HP Technische Daten2005131 hp / 96 kW1896 cm3 (115.7 cu-in)
Volkswagen Polo 4 (9N3) - Technische Daten zu allen Motorisierungen (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6077

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.